Bebas Visa Kunjungan
Bebas Visa Kunjungan Khusus Wisata dan Visa Kunjungan Saat Kedatangan Khusus Wisata dapat digunakan orang asing untuk melakukan kegiatan sebagai berikut:
- Kunjungan wisata
- Kunjungan tugas pemerintahan
- Kunjungan pembicaraan bisnis
- Kunjungan pembelian barang
- Kunjungan rapat
- Transit
Diberikan untuk tinggal di Wilayah Indonesia paling lama 30 (tiga puluh) hari dan tidak dapat diperpanjang.
- Paspor asli yang Sah dan Masih Berlaku paling singkat 6 (enam) bulan; dan
- Tiket kembali atau tiket terusan untuk melanjutkan perjalanan ke negara lain.
Bukti telah menerima vaksin COVID-19 dosis lengkap.
Protokol kesehatan perjalanan internasional dapat dilihat di tautan ini.
Diberikan langsung di TPI jika seluruh persyaratan terpenuhi.
Tidak dikenakan biaya
- Brunei Darussalam
- Filipina
- Kamboja
- Laos
- Malaysia
- Myanmar
- Singapura
- Thailand
- Vietnam
Bandar Udara
No. | Tempat Pemeriksaan Imigrasi | Kantor Imigrasi | Kantor Wilayah |
1 | Hang Nadim | Batam | Kepulauan Riau |
2 | Juanda | Surabaya | Jawa Timur |
3 | Kertajati | Cirebon | Jawa Barat |
4 | Kualanamu | Medan | Sumatera Utara |
5 | Minangkabau | Padang | Sumatera Barat |
6 | Ngurah Rai | Ngurah Rai | Bali |
7 | Sam Ratulangi | Manado | Sulawesi Utara |
8 | Sentani | Jayapura | Papua |
9 | Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta | DKI Jakarta |
10 | Sultan Aji Muhammad Sulaiman | Balikpapan | Kalimantan Timur |
11 | Sultan Hasanuddin | Makassar | Sulawesi Selatan |
12 | Sultan Iskandar Muda | Banda Aceh | Aceh |
13 | Sultan Syarif Kasim II | Pekanbaru | Riau |
14 | Yogyakarta | Yogyakarta | Daerah Istimewa
Yogyakarta |
15 | Zainuddin Abdul Madjid | Mataram | Nusa Tenggara Barat |
Pelabuhan Laut
No. | PELABUHAN | KANTOR IMIGRASI | PROVINSI |
1 | Achmad Yani | Ternate | Maluku Utara |
2 | Amamapare | Mimika | Papua |
3 | Anggrek | Gorontalo | Gorontalo |
4 | Bagan Siapi-Api | Bagan Siapi-Api | Riau |
5 | Bandar Bentan Telani Lagoi | Tanjung Uban | Kepulauan Riau |
6 | Bandar Seri Udana Lobam | Tanjung Uban | Kepulauan Riau |
7 | Bandar Sri Setia Raja | Bengkalis | Riau |
8 | Batam Centre | Batam | Kepulauan Riau |
9 | Batu Ampar | Batam | Kepulauan Riau |
10 | Belakang Padang | Belakang Padang | Kepulauan Riau |
11 | Belawan | Belawan | Sumatera Utara |
12 | Benete | Sumbawa Besar | Nusa Tenggara Barat |
13 | Benoa | Denpasar | Bali |
14 | Biak | Biak | Papua |
15 | Boom Baru | Palembang | Sumatera Selatan |
16 | Celukan Bawang | Singaraja | Bali |
17 | Cirebon | Cirebon | Jawa Barat |
18 | Citra Tri Tunas | Batam | Kepulauan Riau |
19 | Ciwandan | Cilegon | Banten |
20 | Dumai | Dumai | Riau |
21 | Dwi Kora | Pontianak | Kalimantan Barat |
22 | Gunung Sitoli | Sibolga | Sumatera Utara |
23 | Jambi | Jambi | Jambi |
24 | Jayapura | Jayapura | Papua |
25 | Kabil | Batam | Kepulauan Riau |
26 | Kendari | Kendari | Sulawesi Tenggara |
27 | Kota Baru | Batulicin | Kalimantan Selatan |
28 | Kuala Enok | Tembilahan | Riau |
29 | Kuala Langsa | Langsa | Aceh |
30 | Kuala Tanjung | Tanjung Balai Asahan | Sumatera Utara |
31 | Kuala Tungkal | Kuala Tungkal | Jambi |
32 | Kumai | Sampit | Kalimantan Tengah |
33 | Labuan Bajo | Labuan Bajo | Nusa Tenggara Timur |
34 | Lauren Say | Maumere | Nusa Tenggara Timur |
35 | Lembar | Mataram | Nusa Tenggara Barat |
36 | Lhokseumawe | Lhokseumawe | Aceh |
37 | Malahayati | Banda Aceh | Aceh |
38 | Malundung | Tarakan | Kalimantan Timur |
39 | Manado | Manado | Sulawesi Utara |
40 | Marina Ancol | Jakarta Utara | DKI Jakarta |
41 | Marina Teluk Senimba | Batam | Kepulauan Riau |
42 | Merauke | Merauke | Papua |
43 | Muara Sabak | Kuala Tungkal | Jambi |
44 | Nongsa Terminal Bahari | Batam | Kepulauan Riau |
45 | Nusantara | Tahuna | Sulawesi Utara |
46 | Nusantara Pare Pare | Pare Pare | Sulawesi Selatan |
47 | Padang Bai | Singaraja | Bali |
48 | Panarukan | Jember | Jawa Timur |
49 | Pangkal Balam | Pangkal Pinang | Bangka Belitung |
50 | Panjang | Bandar Lampung | Lampung |
51 | Pantoloan | Palu | Sulawesi Tengah |
52 | Pasuruan | Malang | Jawa Timur |
53 | Patimban | Bandung | Jawa Barat |
54 | Probolinggo | Malang | Jawa Timur |
55 | Pulau Baai | Bengkulu | Bengkulu |
56 | Sabang | Sabang | Aceh |
57 | Samarinda | Samarinda | Kalimantan Timur |
58 | Sampit | Sampit | Kalimantan Tengah |
59 | Samudera | Bitung | Sulawesi Utara |
60 | Saumlaki | Tual | Maluku |
61 | Sekupang | Batam | Kepulauan Riau |
62 | Selat Lampa | Ranai | Kepulauan Riau |
63 | Semayang | Balikpapan | Kalimantan Timur |
64 | Siak Sri Indapura | Siak | Riau |
65 | Sibolga | Sibolga | Sumatera Utara |
66 | Sintete | Sambas | Kalimantan Barat |
67 | Soekarno-Hatta | Makassar | Sulawesi Selatan |
68 | Sorong | Sorong | Papua |
69 | Sri Bayintan | Tanjung Pinang | Kepulauan Riau |
70 | Sri Bintan Pura | Tanjung Pinang | Kepulauan Riau |
71 | Sunda Kelapa | Jakarta Utara | DKI Jakarta |
72 | Sungai Guntung | Tembilahan | Riau |
73 | Tanjung Balai Karimun | Tanjung Balai Karimun | Kepulauan Riau |
74 | Tanjung Emas | Semarang | Jawa Tengah |
75 | Tanjung Gudang | Pangkal Pinang | Bangka Belitung |
76 | Tanjung Harapan | Selat Panjang | Riau |
77 | Tanjung Intan | Cilacap | Jawa Tengah |
78 | Tanjung Kalian | Pangkal Pinang | Bangka Belitung |
79 | Tanjung Pandan | Tanjung Pandan | Bangka Belitung |
80 | Tanjung Perak | Tanjung Perak | Jawa Timur |
81 | Tanjung Priok | Tanjung Priok | DKI Jakarta |
82 | Tanjung Uban | Tanjung Uban | Kepulauan Riau |
83 | Tanjung Wangi | Jember | Jawa Timur |
84 | Tarempa | Tarempa | Kepulauan Riau |
85 | Teluk Bayur | Padang | Sumatera Barat |
86 | Teluk Nibung | Tanjung Balai Asahan | Sumatera Utara |
87 | Tembilahan | Tembilahan | Riau |
88 | Tenau | Kupang | Nusa Tenggara Timur |
89 | Tri Sakti | Banjarmasin | Kalimantan Selatan |
90 | Tual | Tual | Maluku |
91 | Yos Sudarso | Ambon | Maluku |
Pos Lintas batas
No. | POS | KANTOR IMIGRASI | PROVINSI |
1 | Aruk | Sambas | Kalimantan Barat |
2 | Entikong | Entikong | Kalimantan Barat |
3 | Marore | Tahuna | Sulawesi Utara |
4 | Miangas | Tahuna | Sulawesi Utara |
5 | Mota’ain | Atambua | Nusa Tenggara Timur |
6 | Motamasin | Atambua | Nusa Tenggara Timur |
7 | Nanga Badau | Putussibau | Kalimantan Barat |
8 | Serasan | Ranai | Kepulauan Riau |
9 | Skouw | Jayapura | Papua |
10 | Sota | Merauke | Papua |
11 | Tunon Taka | Nunukan | Kalimantan Utara |
12 | Wini | Atambua | Nusa Tenggara Timur |
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Visa dan Izin Tinggal
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/PMK.02/2022 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak atas Pelayanan Keimigrasian yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
- Surat Edaran Plt. Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0549.GR.01.01 Tahun 2022 tentang Kemudahan Keimigrasian dalam rangka Mendukung Pariwisata Berkelanjutan pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019